都道府県・市別掲結核罹患率 (2002-2006年)
                 (人口10万対)
                          
                2002    2003     2004     2005     2006


全 国          25.8    24.8     23.3     22.2     20.6

       
北海道          18.5    17.2     16.6     14.4     13.5
青 森          21.1    23.8     22.4     19.6     18.8
岩 手          17.8    17.1     14.1     14.1     13.2
宮 城          16.5    18.6     16.2     11.5     11.8
秋 田          17.5    15.4     15.4     15.4     14.6
       
山 形          15.0    14.6     10.5     13.4     12.8
福 島          17.2    17.7     15.9     13.4     12.5
茨 城          19.8    21.0     19.1     16.9     17.6
栃 木          18.7    17.9     17.0     17.8     14.8
群 馬          16.9    17.2     15.1     14.6     13.7
       
埼 玉          21.8    21.0     19.3     18.6     17.4
千 葉          22.6    22.9     21.4     22.5     20.0
東 京          32.1    32.7     30.4     29.9     26.5
神奈川          17.2    17.9     17.4     17.4     16.5
新 潟          20.8    18.8     17.0     15.0     15.4
       
富 山          23.6    19.0     19.4     18.4     17.9
石 川          19.1    20.3     19.9     17.5     16.2
福 井          19.6    19.1     19.4     16.9     17.2
山 梨          15.3    12.3     12.2     14.6     13.1
長 野          12.5    11.9     10.4     10.7     11.8
       
岐 阜          30.2    26.8     25.5     24.1     22.7
静 岡          21.3    22.5     23.0     19.4     20.4
愛 知          23.5    22.8     20.4     21.3     17.8
三 重          25.4    21.8     19.7     18.7     19.1
滋 賀          22.1    20.1     19.8     17.0     15.0
       
京 都          25.1    25.1     21.0     21.7     21.1
大 阪          35.6    33.8     32.4     29.7     27.2
兵 庫          32.1    29.8     26.4     24.6     23.2
奈 良          26.2    26.4     24.5     22.8     22.5
和歌山          30.0    26.5     23.5     25.8     21.2
       
鳥 取          23.5    19.2     20.8     20.1     18.4
島 根          20.7    19.9     17.2     17.4     17.5
岡 山          22.6    19.1     20.7     16.0     16.8
広 島          22.3    19.8     19.1     18.6     16.3
山 口          26.4    24.3     20.5     19.2     20.1
       
徳 島          28.9    25.1     22.5     24.1     24.0
香 川          26.6    25.1     21.7     25.7     21.6
愛 媛          22.9    19.1     18.3     18.4     18.4
高 知          27.0    23.9     22.9     21.6     19.5
福 岡          28.8    29.8     25.5     20.4     20.6
       
佐 賀          24.1    22.5     27.3     23.0     16.6
長 崎          28.6    29.9     24.4     23.4     26.4
熊 本          21.3    21.4     20.8     21.1     19.7
大 分          28.1    23.1     22.6     22.0     22.9
宮 崎          28.7    19.0     18.9     16.3     17.6
       
鹿児島          23.9    24.5     26.2     24.9     20.9
沖 縄          22.0    24.4     24.9     22.8     20.8
                   
指定都市(別掲)       
       
札幌市          18.6    16.3     15.0     15.4     11.4
仙台市          16.1    13.1     14.4     12.7     12.2
さいたま市              25.2     24.3     21.3     18.4
千葉市          26.4    25.3     23.2     21.4     21.3
横浜市          25.0    26.3     25.5     24.0     21.3
       
川崎市          31.1    26.3     27.8     25.0     26.1
静岡市                                             19.0
名古屋市        39.2    37.0     36.1     34.3     31.5
京都市          31.8    33.7     29.2     27.6     24.9
大阪市          74.4    68.1     61.8     58.8     57.0

神戸市          37.2    35.9     36.1     34.5     32.3       
広島市          21.1    14.3     14.5     18.0     14.4
北九州市        32.0    28.1     27.8     27.0     20.5
福岡市          23.7    23.2     24.2     22.4     21.8

東京都          36.6    37.5     34.7     33.9     29.8            
特別区(再掲)
  

---------------------------------------------------------------------------------------     
出典:結核の統計: (財)結核予防会発行    
  〒101-0061  東京都千代田区三崎町1-3-12   TEL : 03-3293-9748(直通)
                       e-mail : book@jatahq.org     
『結核の統計』案内:結核の統計は、最近の結核問題や研究を紹介したグラビア、結核関係資料、     
結核発生動向調査年報集計結果を掲載しています。結核発生動向調査年報は県別、     
性別、年齢別、菌所見別、空洞の有無別、発見方法別、受療状況別、化療内容別、保険の種類別、     
公費負担区分別等を組み合わせて集計されています。     
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Updated 07/09/25