
平成24年度研修コース (日程)
| 研修名 | 日 程 | 日数 | |
| 医 学 科 |
医師・対策コース | ① 6月 4日(月)~ 6月 8日(金) | 5 |
| ②10月29日(月)~11月 2日(金) | 5 | ||
| 医師・臨床コース | 9月27日(木)~ 9月29日(土) | 3 | |
| 結核対策総合コース | 1月21日(月)~ 2月 1日(金) | 10 | |
| 放 射 線 学 科 |
結核対策とX線画像コース | 6月 5日(火)~ 6月 8日(金) | 4 |
| 最新情報集中コース | 11月21日(水) ・ 11月22日(木) | 2 | |
| 結核対策と医療監視コース | 10月30日(火)~11月 2日(金) | 4 | |
| 結核対策総合コース | 1月21日(月)~ 2月 1日(金) | 10 | |
| 保 健 看 護 学 科 |
保健師・対策推進コース | ① 6月11日(月)~ 6月15日(金) | 5 |
| ② 9月10日(月)~ 9月14日(金) | |||
| 最新情報集中コース | 11月21日(水) ・ 11月22日(木) | 2 | |
| 保健師・看護師等基礎実践コース | ①10月 2日(火)~10月 5日(金) | 4 | |
| ②11月 6日(火)~ 11月 9日(金) | |||
| ③12月11日(火)~12月14日(金) | |||
| 結核対策総合コース | 1月21日(月)~ 2月 1日(金) | 10 | |
| 抗酸菌検査実習コース | 9月 3日(月)~ 9月 7日(金) | 5 | |
| 結核行政担当者コース | 10月16日(火)~10月19日(金) | 4 | |
| 結核対策指導者養成研修 | 第一期/6月18日(月)~22日(金) | 5 | |
| ※第二期/ | 5 | ||
| ※第三期/ | 5 | ||
| ※2期以降の期日は、研修生と協議の上決定いたします。 | |||
| 平成24年度 結核予防技術者地区別講習会日程 | |||
| 北海道ブロック 8月28日(火)・29日(水) | |||
| 東北ブロック 8月23日(木)・24日(金) 東海・北陸ブロック 8月 2日(木)・ 3日(金) | |||
| 関東・甲信越ブロック 7月12日(木)・13日(金) 近畿ブロック 7月19日(木)・20日(金) | |||
| 中国・四国ブロック 7月26日(木)・27日(金) 九州ブロック 7月19日(木)・20日(金) | |||
平成24年度の研修内容詳細を掲載致します。
お申込み用紙(FAX・郵送用PDF)
お申込み用紙(Eメール添付用エクセル)
Adobeをダウンロードされる場合は |